时间:2021-02-26浏览: 次作者:管理员来源:本站
返回列表根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,盐城市公交制动泵阀及底盘配件采购项目招标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
中标人名称:盐城广易峰贸易有限公司。
中标全费用综合单价:
序号 | 名称 | 单位 | 全费用单价(元) |
1 | 后制动鼓 | 只 | 375 |
2 | 后制动鼓 | 只 | 265 |
3 | 后制动鼓 | 只 | 265 |
4 | 后制动鼓 | 只 | 665 |
5 | 制动蹄总成 | 只 | 325 |
6 | 制动蹄总成 | 只 | 104 |
7 | 制动蹄总成 | 只 | 104 |
8 | 制动蹄总成 | 只 | 285 |
9 | 传动轴 | 根 | 965 |
10 | 传动轴 | 根 | 965 |
11 | 传动轴 | 根 | 809 |
12 | 传动轴 | 根 | 809 |
13 | 传动轴螺丝 | 只 | 4 |
14 | 传动轴螺丝 | 只 | 4 |
15 | 十字轴 | 只 | 65 |
16 | 十字轴 | 只 | 65 |
17 | 十字轴 | 只 | 72 |
18 | 十字轴 | 只 | 175 |
19 | 十字轴 | 只 | 81 |
20 | 十字轴 | 只 | 81 |
21 | 十字轴 | 只 | 81 |
22 | 十字轴 | 只 | 81 |
23 | 十字轴 | 只 | 81 |
24 | 十字轴 | 只 | 81 |
25 | 十字轴 | 只 | 81 |
26 | 十字轴 | 只 | 81 |
27 | 十字轴 | 只 | 81 |
28 | 十字轴 | 只 | 81 |
29 | 十字轴 | 只 | 81 |
30 | 十字轴 | 只 | 81 |
31 | 十字轴 | 只 | 81 |
32 | 十字轴 | 只 | 81 |
33 | 十字轴 | 只 | 81 |
34 | 十字轴 | 只 | 81 |
35 | 十字轴 | 只 | 81 |
36 | 传动轴突元叉 | 只 | 168 |
37 | 传动轴突元叉 | 只 | 168 |
38 | 传动轴突元叉 | 只 | 168 |
39 | 传动轴突元叉 | 只 | 168 |
40 | 传动轴突元叉 | 只 | 168 |
41 | 传动轴突元叉 | 只 | 168 |
42 | 十字轴卡簧 | 只 | 2 |
43 | 前轴头 | 只 | 467 |
44 | 前轴头 | 只 | 1890 |
45 | 前轴头 | 只 | 1090 |
46 | 前轴头 | 只 | 1800 |
47 | 前轴头 | 只 | 1800 |
48 | 前轴头 | 只 | 1800 |
49 | 前轴头 | 只 | 478 |
50 | 后轴头 | 只 | 265 |
51 | 后轴头 | 只 | 265 |
52 | 后轴头 | 只 | 645 |
53 | 后轴头 | 只 | 1905 |
54 | 后轴头 | 只 | 1905 |
55 | 前轮油封 | 只 | 12 |
56 | 前轮油封 | 只 | 12 |
57 | 前轮油封 | 只 | 12 |
58 | 前轮油封 | 只 | 159 |
59 | 前轮油封 | 只 | 12 |
60 | 前轮油封 | 只 | 168 |
61 | 后轮油封 | 只 | 12 |
62 | 后轮油封 | 只 | 12 |
63 | 后轮油封 | 只 | 12 |
64 | 后轮油封 | 只 | 12 |
65 | 后轮油封 | 只 | 210 |
66 | 后轮油封 | 只 | 12 |
67 | 前轮外轴承 | 只 | 55 |
68 | 前轮内轴承 | 只 | 65 |
69 | 后轮外轴承 | 只 | 109 |
70 | 后轮外轴承 | 只 | 126 |
71 | 后轮内轴承 | 只 | 126 |
72 | 后轮内轴承 | 只 | 126 |
73 | 前轴头盖 | 只 | 158 |
74 | 直拉杆 | 根 | 240 |
75 | 直拉杆 | 根 | 240 |
76 | 直拉杆 | 根 | 628 |
77 | 直拉杆 | 根 | 628 |
78 | 直拉杆 | 根 | 345 |
79 | 直拉杆 | 根 | 345 |
80 | 直拉杆 | 根 | 345 |
81 | 直拉杆 | 根 | 435 |
82 | 直拉杆 | 根 | 435 |
83 | 直拉杆球头 | 只 | 95 |
84 | 直拉杆球头 | 只 | 95 |
85 | 直拉杆球头 | 只 | 95 |
86 | 横拉杆球头 | 只 | 165 |
87 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
88 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
89 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
90 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
91 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
92 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
93 | 方向传动杆 | 根 | 365 |
94 | 方向传动杆 | 根 | 475 |
95 | 方向传动杆 | 根 | 475 |
96 | 方向传动杆 | 根 | 265 |
97 | 方向传动杆 | 根 | 365 |
98 | 方向传动杆 | 根 | 365 |
99 | 方向传动杆 | 根 | 440 |
100 | 方向传动杆 | 根 | 440 |
101 | 角向器 | 台 | 565 |
102 | 角向器 | 台 | 565 |
103 | 方向机油管 | 台 | 235 |
104 | 方向机油管 | 台 | 235 |
105 | 轮胎螺母 | 台 | 14 |
106 | 轮胎螺母 | 台 | 14 |
107 | 轮胎螺丝 | 台 | 27 |
108 | 轮胎螺丝 | 台 | 27 |
109 | 转向节主肖修理包 | 套 | 245 |
110 | 转向节主肖修理包 | 套 | 245 |
111 | 转向节主肖修理包 | 套 | 495 |
112 | 盆角齿 | 套 | 3330 |
113 | 盆角齿 | 套 | 4160 |
114 | 差速器突元 | 只 | 265 |
115 | 差速器突元 | 只 | 365 |
116 | 差速器突元 | 只 | 315 |
117 | 差速器十字轴 | 只 | 109 |
118 | 差速器十字轴 | 只 | 109 |
119 | 差速器十字轴 | 只 | 109 |
120 | 半轴齿轮 | 只 | 98 |
121 | 半轴齿轮 | 只 | 98 |
122 | 半轴齿轮 | 只 | 98 |
123 | 行星齿轮 | 只 | 65 |
124 | 行星齿轮 | 只 | 65 |
125 | 行星齿轮 | 只 | 65 |
126 | 差速器壳 | 只 | 565 |
127 | 减速器壳 | 只 | 545 |
128 | 扭力杆衬套 | 只 | 182 |
129 | 平衡杆衬套 | 只 | 66 |
130 | 差速器总成 | 只 | 6935 |
131 | 差速器专用油 | 听 | 124 |
132 | 转向节 | 只 | 579 |
133 | 储气筒 | 只 | 410 |
134 | 专用润滑脂 | 桶 | 107 |
135 | 前制动分泵 | 只 | 123 |
136 | 继动阀 | 只 | 141 |
137 | 手控阀 | 只 | 88 |
138 | 干燥器总成 | 只 | 189 |
139 | 制动总泵 | 只 | 326 |
140 | 制动后分泵 | 只 | 385 |
141 | 快放阀 | 只 | 25 |
142 | 前制动分泵 | 只 | 65 |
143 | 前制动分泵 | 只 | 123 |
144 | 前制动分泵 | 只 | 123 |
145 | 后制动分泵 | 只 | 285 |
146 | 后制动分泵 | 只 | 285 |
147 | 后制动分泵 | 只 | 385 |
148 | 高度阀 | 只 | 145 |
149 | 四回路阀 | 只 | 118 |
150 | 电动制动总泵 | 只 | 1150 |
151 | 压盘 | 台 | 402 |
面片 | 片 | 203 | |
152 | 压盘 | 台 | 402 |
面片 | 片 | 203 | |
153 | 压盘 | 台 | 402 |
面片 | 片 | 309 | |
154 | 压盘 | 台 | 1310 |
面片 | 片 | 1310 | |
155 | 压盘 | 台 | 1310 |
面片 | 片 | 1310 |
自中标结果公示之日起三天内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
如对中标结果持有异议,请于有效时间内以书面的形式向招标人提出。
招标人:盐城市公共交通有限公司
2021年2月26日