时间:2023-04-20浏览: 次作者:管理员来源:本站
返回列表根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,盐城市公交制动泵阀及底盘配件采购项目招标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
中标人名称:盐城广易峰贸易有限公司。
质保期:2年。
中标全费用综合单价:
序号 | 名称 | 单位 | 全费用单价(元) |
1 | 后制动鼓 | 只 | 445 |
2 | 后制动鼓 | 只 | 396 |
3 | 后制动鼓 | 只 | 804 |
4 | 制动蹄总成 | 只 | 330 |
5 | 前制动蹄总成 | 只 | 191 |
6 | 后制动蹄总成 | 只 | 191 |
7 | 制动蹄总成 | 只 | 330 |
8 | 传动轴 | 根 | 1100 |
9 | 传动轴 | 根 | 1100 |
10 | 传动轴螺丝 | 只 | 4 |
11 | 传动轴螺丝 | 只 | 4 |
12 | 十字轴 | 只 | 65 |
13 | 十字轴 | 只 | 175 |
14 | 十字轴 | 只 | 175 |
15 | 十字轴 | 只 | 122 |
16 | 十字轴 | 只 | 122 |
17 | 十字轴 | 只 | 175 |
18 | 离合器机构 | 只 | 4630 |
19 | 智能排水阀 | 只 | 530 |
20 | 排水阀(电控) | 只 | 494 |
21 | 排档液 | 听 | 48 |
22 | 储气筒 | 只 | 276 |
23 | 储气筒 | 只 | 567 |
24 | 平衡杆肖轴 | 只 | 111 |
25 | 稳定杆吊杆 | 只 | 360 |
26 | 扭力杆支架 | 只 | 960 |
27 | 扭力杆盖 | 只 | 195 |
28 | 扭力杆盖保险片 | 只 | 28 |
29 | 扭力杆螺帽 | 只 | 26 |
30 | 传动轴突元叉 | 只 | 249 |
31 | 传动轴突元叉 | 只 | 249 |
32 | 十字轴卡簧 | 只 | 2 |
33 | 前轴头 | 只 | 590 |
34 | 前轴头 | 只 | 1755 |
35 | 前轴头 | 只 | 1755 |
36 | 前轴头 | 只 | 1755 |
37 | 前轴头 | 只 | 1905 |
38 | 前轴头 | 只 | 1905 |
39 | 前轴头 | 只 | 314 |
40 | 后轴头 | 只 | 314 |
41 | 后轴头 | 只 | 695 |
42 | 后轴头 | 只 | 1905 |
43 | 后轮轴承单元 | 只 | 1245 |
44 | 前轮油封 | 只 | 12 |
45 | 前轮油封 | 只 | 12 |
46 | 前轮油封 | 只 | 159 |
47 | 前轮油封 | 只 | 12 |
48 | 前轮油封 | 只 | 168 |
49 | 后轮油封 | 只 | 12 |
50 | 后轮油封座 | 只 | 72 |
51 | 后轮油封 | 只 | 12 |
52 | 后轮油封座 | 只 | 124 |
53 | 后轮油封 | 只 | 210 |
54 | 后轮油封 | 只 | 12 |
55 | 前轮外轴承 | 只 | 75 |
56 | 前轮内轴承 | 只 | 75 |
57 | 后轮外轴承 | 只 | 158 |
58 | 后轮外轴承 | 只 | 159 |
59 | 后轮内轴承 | 只 | 159 |
60 | 前轴头盖 | 只 | 158 |
61 | 直拉杆 | 根 | 306 |
62 | 直拉杆 | 根 | 508 |
63 | 直拉杆 | 根 | 658 |
64 | 直拉杆 | 根 | 658 |
65 | 直拉杆 | 根 | 658 |
66 | 直拉杆球头 | 只 | 95 |
67 | 直拉杆球头 | 只 | 128 |
68 | 直拉杆球头 | 只 | 95 |
69 | 横拉杆球头 | 只 | 215 |
70 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
71 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
72 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
73 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
74 | 横拉杆球头 | 只 | 128 |
75 | 方向传动杆 | 根 | 475 |
76 | 方向传动杆 | 根 | 475 |
77 | 方向传动杆 | 根 | 475 |
78 | 角向器 | 台 | 744 |
79 | 方向机油管 | 根 | 296 |
80 | 轮胎螺母 | 只 | 14 |
81 | 不锈钢轮胎螺母 | 只 | 28 |
82 | 轮胎螺丝 | 只 | 27 |
83 | 轮胎螺丝 | 只 | 27 |
84 | 转向节主肖修理包 | 套 | 276 |
85 | 转向节主肖修理包 | 套 | 646 |
86 | 转向节主肖修理包 | 套 | 646 |
87 | 盆角齿 | 套 | 4660 |
88 | 盆角齿 | 套 | 4621 |
89 | 差速器突元 | 只 | 360 |
90 | 差速器突元 | 只 | 360 |
91 | 差速器突元 | 只 | 360 |
92 | 差速器十字轴 | 只 | 132 |
93 | 差速器十字轴 | 只 | 132 |
94 | 差速器十字轴 | 只 | 132 |
95 | 方盛车桥专用油 | 升 | 59 |
96 | 半轴齿轮 | 只 | 130 |
97 | 半轴齿轮 | 只 | 130 |
98 | 行星齿轮 | 只 | 90 |
99 | 行星齿轮 | 只 | 90 |
100 | 行星齿轮 | 只 | 90 |
101 | 差速器壳 | 只 | 1036 |
102 | 减速器壳 | 只 | 903 |
103 | 扭力杆衬套 | 只 | 180 |
104 | 平衡杆衬套 | 只 | 66 |
105 | 差速器总成 | 只 | 7335 |
106 | 差速器专用油 | 听 | 123 |
107 | 转向节 | 只 | 1400 |
108 | 储气筒 | 只 | 745 |
109 | 专用润滑脂 | 桶 | 107 |
110 | 前制动分泵 | 只 | 123 |
111 | 继动阀 | 只 | 130 |
112 | 手控阀 | 只 | 88 |
113 | 干燥器总成 | 只 | 189 |
114 | 制动总泵 | 只 | 375 |
115 | 电控干燥器 | 只 | 886 |
116 | 快放阀 | 只 | 25 |
117 | 自动排水阀 | 只 | 126 |
118 | 离合器专用油 | 听 | 26 |
119 | 前制动分泵 | 只 | 123 |
120 | 干燥筒 | 只 | 85 |
121 | 后制动分泵 | 只 | 385 |
122 | 制动软管 | 只 | 38 |
123 | 高度阀 | 只 | 135 |
124 | 四回路阀 | 只 | 118 |
125 | 电动制动总泵 | 只 | 1230 |
126 | 压盘 | 只 | 412 |
面片 | 片 | 253 | |
127 | 压盘 | 只 | 1341 |
面片 | 片 | 1331 |
自中标结果公示之日起三天内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
如对中标结果持有异议,请于有效时间内以书面的形式向招标人提出。
招标人:盐城市公共交通有限公司
2023年4月20日