时间:2020-03-26浏览: 次作者:管理员来源:本站
返回列表各投标人:
1、本项目年度和季度采购清单中“品项:毛巾,商品:金号SKA050W,规格:76*34”调整为“品项:毛巾,商品:金号G1955H,规格:74*36”,毛巾数量调整为8条。具体详见附件采购清单。
2、本项目招标控制价“113.331万元”调整为“111.555万元”。
3、本项目投标文件递交截止时间和开标时间“2020年3月27日上午9:00时”调整为“2020年3月30日上午9:00时”.
4、本项目要求中标单位开票为普票。
采购文件其余内容不变!
盐城市公共交通有限公司
2020年3月26日
附件:
1、年度采购清单:
序号 | 品项 | 商品 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 每人单价 | 人数 | 小计(元) |
1 | 毛巾 | 金号G1955H | 74*36 | 8条 | 2220 | |||
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 6袋 | 2220 | |||
洗衣粉 | 超能天然皂粉 | 1.6kg | 1袋 | 2220 | ||||
3 | 洗发水 | 海飞丝去屑型 | 400ml | 2瓶 | 2220 | |||
沙宣 | 400ml | 2瓶 | 2220 | |||||
4 | 香皂 | 舒肤佳(特惠装) | 115g*3 | 4组 | 2220 | |||
5 | 牙膏 | 中华牙膏 | 180g | 4支 | 2220 | |||
6 | 花露水 | 六神牌 | 195ml | 1瓶 | 2220 | |||
7 | 护手霜 | 百雀羚 | 80+40ml | 一组 | 2220 | |||
8 | 风油精 | 白猫牌 | 12ml | 1瓶 | 2220 | |||
合计(元): | 2220 |
备注:1、本项目分四个季度分批采购,具体采购量详见下列季度采购清单附件;
2、供货方需免费提供印有供方单位名称的大号方便袋。
3、具体数量以采购方实际要求为准。
2、第一季度采购清单:
序号 | 品项 | 商品 | 规格 | 人数 | 每人 |
数量 | |||||
1 | 毛巾 | 金号G1955H | 74*36 | 2220 | 2条 |
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 2袋 | |
3 | 洗发水 | 沙宣 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒肤佳纯白清香型(特惠装) | 115g*3 | 1组 | |
5 | 牙膏 | 中华牙膏 | 180g | 1支 |
3、第二季度采购清单:
序号 | 品项 | 商品 | 规格 | 人数 | 每人 |
数量 | |||||
1 | 毛巾 | 金号G1955H | 74*36 | 2220 | 2条 |
2 | 洗衣粉 | 超能天然皂粉 | 1.6kg | 1袋 | |
3 | 洗发水 | 海飞丝 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒肤佳纯白清香型(特惠装) | 115g*3 | 1组 | |
5 | 牙膏 | 中华牙膏 | 180g | 1支 | |
6 | 花露水 | 六神牌 | 195ml | 1瓶 | |
7 | 风油精 | 白猫牌 | 12ml | 1瓶 |
附件3:第三季度采购清单:
序号 | 品项 | 商品 | 规格 | 人数 | 每人 |
数量 | |||||
1 | 毛巾 | 金号G1955H | 74*36 | 2220 | 2条 |
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 2袋 | |
3 | 洗发水 | 沙宣 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒肤佳纯白清香型(特惠装) | 115g*3 | 1组 | |
5 | 牙膏 | 中华牙膏 | 180g | 1支 | |
6 | 护手霜 | 百雀羚 | 80+40ml | 1组 |
4、第四季度采购清单:
序号 | 品项 | 商品 | 规格 | 数量 | 每人 |
数量 | |||||
1 | 毛巾 | 金号G1955H | 74*36 | 2220 | 2条 |
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 2袋 | |
3 | 洗发水 | 海飞丝 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒肤佳纯白清香型(特惠装) | 115g*3 | 1组 | |
5 | 牙膏 | 中华牙膏 | 180g | 1支 |
附件:补充通知.docx